NACIONAL1275
Categoría: Refacciones de Interior | Familia: Cubre Polvo
Cubre polvo de fuelle de palanca de velocidades nacional
10 en existencia$207 MXN
Cubre polvo de direccion hidraulica star, marca STAR, familia Cubre Polvo, categoría Suspension y Direccion. Compatible con 18 modelos de 3 armadoras (105 configuraciones).
Cubre PolvoIVA (16%) incluidoPrecio neto por unidad
Matriz de aplicaciones autorizadas para el SKU: N-227. Valida armadora, modelo, año y motorización antes de ordenar.
| Armadora | Modelo | Año(s) | Motor | Válvulas | Combustible | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | 240SX | 1994-1998 | 2.4L | 16V | Gasolina | Ver refacciones 240SX |
| Nissan | 300ZX | 1989-1999 | 3.0L | 24V | Gasolina | Ver refacciones 300ZX |
| Nissan | 350Z | 2002-2006 | 3.5L | 24V | Gasolina | Ver refacciones 350Z |
| Nissan | 370Z | 2015-2017 | 3.7L | 24V | Gasolina | Ver refacciones 370Z |
| Nissan | Altima | 1998-2001 | 2.4L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Altima |
| Nissan | Altima | 2002-2004, 2006-2012, 2019, 2021, 2023-2024 | 2.5L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Altima |
| Nissan | Altima | 2007-2008 | 3.5L | 24V | Gasolina | Ver refacciones Altima |
| Nissan | Altima | 2025 | 2.0L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Altima |
| Nissan | Aprio | 2007-2008 | 1.6L | 8V | Gasolina | Ver refacciones Aprio |
| Nissan | Frontier | 2014-2015 | 2.5L | 24V | Diésel | Ver refacciones Frontier |
| Nissan | Hikari | 1988, 1993-1994 | 1.6L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Hikari |
| Nissan | Micra | 2004-2010 | 1.3L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Micra |
| Nissan | Micra | 2004, 2006-2010 | 1.4L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Micra |
| Nissan | Platina | 2004, 2007 | 1.6L | 8V | Gasolina | Ver refacciones Platina |
| Nissan | Platina | 2007, 2010 | 1.6L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Platina |
| Nissan | Quest | 1993 | 3.0L | 24V | Gasolina | Ver refacciones Quest |
| Nissan | Sentra | 2001-2006 | 1.8L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Sentra |
| Nissan | X-trail | 2001, 2004 | 2.2L | 16V | Diésel | Ver refacciones X-trail |
| Nissan | X-trail | 2016, 2018 | 2.5L | 16V | Gasolina | Ver refacciones X-trail |
| Renault | Fluence | 2011-2016 | 2.0L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Fluence |
| Renault | Kangoo | 2001, 2003 | 1.6L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Kangoo |
| Toyota | Camry | 2007-2009 | 2.4L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Camry |
| Toyota | Camry | 2010-2011 | 2.5L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Camry |
| Toyota | Highlander | 2004-2007 | 2.4L | 16V | Gasolina | Ver refacciones Highlander |
| Toyota | Sienna | 2004-2010 | 3.3L | 24V | Gasolina | Ver refacciones Sienna |
| Toyota | Sienna | 2011 | 3.5L | 24V | Gasolina | Ver refacciones Sienna |
Mostrando 1-12 de 26 aplicaciones
Otras refacciones de Cubre Polvo que suelen revisarse junto con esta pieza.
25 refacciones de STAR en el catálogo.
Vehículos con más refacciones compatibles en catálogo.
Categorías, familias, armadoras, marcas y combinaciones de mantenimiento más consultadas.